Harmonogram naborów
Tabela:
Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji
w ramach wdrażania LSROR
Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji
w ramach wdrażania LSROR
Lp. | Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kwartały | kwartały | kwartały | kwartały | kwartały | kwartały | ||||||||
I - II | III - IV | I - II | III - IV | I - II | III - IV | I - II | III - IV | I - II | III - IV | I - II | III - IV | ||
1 | Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. | X | X | X | X | X | X | ||||||
2 | Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. | X | X | X | X | X | |||||||
3 | Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. | X | X | X | X | X | |||||||
4 | Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na 5obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej. | X | X | X | X | X |
X – nabory planowane